Haus
>
produits
>
Handelseismaschinen
>
| Modell | YG-106B | YG-176B | YG-210B | YG-262B |
|---|---|---|---|---|
| Außendimensionen (L*W*H=mm) | 640*810*900 | 970*810*900 | 1140*810*900 | 1390*810*900 |
| Innenabmessungen (L*W=mm) | 500*610 | 830*610 | 1000*610 | 1250*610 |
| GN1/4 PANS | 6PCS | 10 PCS | 12 PCS | 14PCS |
| Schlagzeug | Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 | Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b ist der Prüfstand zu verwenden. |
| Temperatur | ≤ 18 °C | ≤ 18 °C | ≤ 18 °C | ≤ 18 °C |
| Kühlmittel | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Betriebsleistung | 230 W | 290 W | 315W | 400 W |
| Spannung | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung