Haus
>
produits
>
Handelseismaschinen
>
| Modell | XMSD-1.24FZA | XMSD-1.6FZA | XMSD-1.24FYA | XMSD-1.6FYA |
|---|---|---|---|---|
| Außendimensionen (L × W × H mm) | 1240 × 940 × 1330 | 1600 × 940 × 1330 | 1240 × 940 × 1330 | 1600 × 940 × 1330 |
| Innerer Abmessungen (L × W mm) | 1080 × 590 | 1440 × 590 | 1080 × 590 | 1440 × 590 |
| GN1/3 PANS-Kapazität | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| GN1/4 PANS-Kapazität | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| Trommelkapazität (Φ180/Φ220) | 10/8 PCS | 14/12 PCS | 10/8 PCS | 14/12 PCS |
| Temperatur | ≤ 18°C | ≤ 18°C | ≤ 18°C | ≤ 18°C |
| Kühlmittel | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Betriebsleistung | 1200 W | 1800 W | 1200 W | 1800 W |
| Spannung | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung