Haus
>
produits
>
Supermarkt-Insel-Gefrierschrank
>
Modell Nr. | SD/SC-520 | SD/SC-620 | SD/SC-750 | SD/SC-1050 |
Volumen des Gefrierschranks insgesamt ((L) | 520 | 620 | 750 | 1050 |
Nennspannung und -frequenz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Körperfarbe | ||||
Innere Farbe | Aluminium aus Druckholz | Aluminium aus Druckholz | Aluminium aus Druckholz | Aluminium aus Druckholz |
Korb | 4 Korb | 4 Korb | 6 Korb | 6 Korb |
Kühlmittel | R290 | R290 | R290 | R290 |
Kompressor | ||||
Kondensator | Innerlich | Innerlich | Innerlich | Innerlich |
LED-Leuchte | Nein | Nein | Nein | Nein |
Handgriff und Schließung | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich |
Innen gleitendes Glas | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kompressorventilator | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
G.W./N.W. (Kg) | ||||
Einheitsgröße (mm) | 1550*705*790 | 1800*1000*810 | 2000*1000*810 | 2500*1000*810 |
Packungsgröße (mm) | 1590*750*840 | 1830*1040*880 | 2030*1040*880 | 2530*1040*880 |
Ladezeit (40HQ) | 66 | 36 | 33 | 27 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung