Haus
>
produits
>
Supermarkt-Insel-Gefrierschrank
>
Modell Nr. | SD-1000 | SD-1200 | SD-1500 | SD-1800 | SD-2000 | SD-2500 |
Gesamtvolumen des Gefrierschranks (L) | 200 | 270 | 400 | 680 | 950 | 1150 |
Nennspannung und Frequenz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Körperfarbe | PCMGrau | PCMGrau | PCMGrau | PCMGrau | PCM Weiß | PCMGrau |
Innere Farbe | Geprägtes Aluminium | Geprägtes Aluminium | Geprägtes Aluminium | Geprägtes Aluminium | Geprägtes Aluminium | Geprägtes Aluminium |
Korb | 2 Korb | 4 Korb | 4 Korb | 4 Korb | 6 Korb | 6 Korb |
Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Kompressor | DOPPELKOMPRESSOR | |||||
Kondensator | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen |
LED-Licht | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Griff und Schloss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Drahtteiler | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Inneres Schiebeglas | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Kompressorventilator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GW/NW (Kg) | ||||||
Einheitsabmessung (mm) | 1000*570*780 | 1140*650*810 | 1460*650*840 | 1800*800*780 | 2000*1000*850 | 2530*1020*850 |
Verpackungsabmessungen (mm) | 1050*620*830 | 1190*710*870 | 1520*710*880 | 1850*850*830 | 2050*1040*880 | 2570*1060*880 |
Lademenge (40HQ) | 114Ctns | 99Ctns | 69 Cent | 42Ctns | 33Ctns | 24Ctns |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung