Haus
>
Produkte
>
Aufrechte Schaukasten-Kühlvorrichtung
>
Hauptmerkmale:
1) Importierter berühmter Kompressor, genaue Kühlung.
2) Stabiles Steuerungssystem für die Weinlagerung
3) Digitaler Temperaturregler sorgt für bessere Temperaturkontrolle und Energieeinsparung
4) Vollständig verteilter Luftstrom, besserer Kühleffekt, keine Verschmutzung
5) Luxuriöses Design, geräuscharm
Produktanwendung:
Diese Gefriertruhe wird hauptsächlich in Supermärkten und zu Hause verwendet
| Modell | JC-380LA2FB-C1 | |
| FOB PREIS/USD | $374.00 | |
| Kühlsystem | Umluftkühlung | |
| Schloss & Schlüssel | JA | |
| Zertifikat | CE | |
| Temperaturzone | Zwei Zonen | |
| Nennspannung(V/Hz) | 220V/50Hz; 110V/60Hz | |
| Klimaklasse | N/SN | |
| Bruttokapazität(L) | 380 | |
| Flaschenkapazität | 137 Flaschen | |
| Betriebsart | Elektronisch | |
| Innenbeleuchtung | LED-Licht | |
| Temperaturbereich(ºC) | 5~12ºC 12~22ºC |
|
| Nennleistung(W) | 126 | |
| Nennstrom(A) | 1 | |
| Geräuschpegel(dBa) | 42 | |
| Farbe des Türrahmens | Aluminium schwarz | |
| Edelstahl-Türrahmen | zzgl. 15,00 USD | |
| Innenverkleidung | geprägtes Aluminiumblech | |
| Kompressormarke | LG | |
| Kältemittel | R600A | |
| Kältemittelmenge(g) | 30 | |
| Nettogewicht(KG) | 81 | |
| Bruttogewicht(KG) | 91 | |
| Gerätemaße(MM) | 600*790*1400 | |
| Verpackungsmaße(MM) | 645*780*1460 | |
| Lademenge/40'HQ/Stück | 78 Stück | |
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung