Haus
>
Produkte
>
Freier Kühlschrank Frosts
>
| 1. Modellnummer | KD-329FW |
| 2. Produktkapazität | |
| Gesamtkapazität | 329 |
| Nutzinhalt | 329 |
| Kühlschrankfach | 255 |
| Gefrierfach | 74 |
| 3. Allgemeine Merkmale | |
| Steuerungssystem | Mechanisch |
| Abtauung | Automatisch |
| Spannung / Frequenz | 220~240 / 50Hz |
| Klimaklasse | N/ST |
| Energieeffizienz | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 270 |
| Energieverbrauch (kWh/24 h) | 0,74 |
| Nennstrom (A) | 1 |
| Maximaler Geräuschpegel (dB) | 42 |
| Kältemittel/Füllmenge | R600a |
| Zertifizierungen | CE |
| 4. Kühlschrankfach | |
| Einlegeboden (Material/Anzahl) | Glas / 3 |
| Türabsteller (Material/Anzahl/Farbe) | PS / 4 / transparent |
| Gemüsefachabdeckung | Glas/1 |
| Gemüsefach (Material/Anzahl/Farbe) | Kunststoff/1/Transparent |
| Innenbeleuchtung (Material//Leistung) | LED / |
| Eierablage(n) | 1/ |
| Innenfarbe | Weiß |
| 5. Gefrierfach | |
| Gefrierteil-Sterne | 4 Sterne: -18°C |
| Gefrierleistung (kg/24 h) | 4 |
| Maximale Lagerzeit (h) | 18 |
| Schubladen | Nein |
| Einlegeboden (Material/Anzahl) | Glas / 1 |
| Türabsteller (Material/Anzahl/Farbe) | PS / 2 / transparent |
| Innenbeleuchtung (Material//Leistung) | Nein |
| Eisbox | 1 |
| 6. Verpackungsmaße & Beladbarkeit | |
| Produkt (B*T*H) (mm) | 595*695*1730 |
| Verpackung (B*T*H) (mm) | 630*720*1795 |
| Gewicht (Netto/Brutto kg) | |
| Beladung (40hq/20ft) | 76 |
| Stapelhöhe | 2 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung