Haus
>
Produkte
>
Freier Kühlschrank Frosts
>
| 1.Modellnummer | KD-268FW |
| 2Produktionskapazität | |
| Gesamtkapazität | 268 |
| Nettokapazität | 257 |
| Kühlschrank | 203 |
| Gefrierfach | 54 |
| 3. Allgemeine Merkmale | |
| Steuerungssystem | Elektronisch |
| Auftauen | Automatisch |
| Spannung / Frequenz | 220~240 / 50Hz |
| Klimaklasse | SN/N/ST/T |
| Energieeffizienz | A+ |
| Jahresenergieverbrauch (kWh/Jahr) | 328.9 |
| Energieverbrauch (kWh/24 h) | 0.901 |
| Nennstrom (A) | 1.4 |
| Maximaler Geräuschpegel (dB) | 42 |
| Kältemittel/Ladung | R600a |
| Zertifizierungen | CE/CB |
| 4Kühlschrank | |
| Regal (Material/Nr.) | Glas / 3 |
| Türbalkon (Material/Nummer/Farbe) | PS / 4 / transparent |
| Gemüse-Krisper-Abdeckung | Glas 1 |
| Gemüse-Krisper ((Material/Nr./Farbe) | Kunststoff/1/Transparent |
| Inneres Licht (Material/Leistung) | LED / |
| Eierbecher | 1/ |
| Innenfarbe | Weiß |
| 5Gefrierfach | |
| Gefrierraumstern | 4 Sterne: -18°C |
| Gefrierkapazität ((kg/24 h) | 3.5 |
| Maximale Lagerzeit (h) | 14 |
| Schubladen | - Nein. |
| Regal (Material/Nr.) | Glas / 1 |
| Türbalkon (Material/Nr./Farbe) | PS / 2 / transparent |
| Inneres Licht (Material/Leistung) | - Nein. |
| Eiskarton | 1 |
| 6. Verpackungsmaße und Belastbarkeit | |
| Produkt ((W*D*H) ((mm) | 545*635*1650 |
| Verpackung ((W*D*H) ((mm) | 575*660*1690 |
| Gewicht ((Netto/Brutto kg) | 52.6/58 |
| Beförderung (40hq/20ft) | 100 |
| Höhe des Stapels | 2 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung