Haus
>
Produkte
>
Freier Kühlschrank Frosts
>
| 1. Modellnummer | KD-248FW |
| 2. Produktkapazität | |
| Gesamtkapazität | 258 |
| Nettokapazität | 237 |
| Kühlschrankfach | 183 |
| Gefrierfach | 54 |
| 3. Allgemeine Merkmale | |
| Steuerungssystem | Elektronisch |
| Abtauung | Automatisch |
| Spannung / Frequenz | 220~240 / 50Hz |
| Klimaklasse | SN/N/ST/T |
| Energieeffizienz | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 320.8 |
| Energieverbrauch (kWh/24 h) | 0.879 |
| Nennstrom (A) | 1.2 |
| Max. Geräuschpegel (dB) | 42 |
| Kältemittel/Füllmenge | R600a |
| Zertifizierungen | CE/CB |
| 4. Kühlschrankfach | |
| Einlegeboden (Material/Anzahl) | Glas / 2 |
| Türablage (Material/Anzahl/Farbe) | PS / 4 / transparent |
| Gemüsefachabdeckung | Glas/1 |
| Gemüsefach (Material/Anzahl/Farbe) | Kunststoff/1/Transparent |
| Innenbeleuchtung (Material//Leistung) | LED / |
| Eierablage(n) | 1/ |
| Innenfarbe | Weiß |
| 5. Gefrierfach | |
| Gefrierfach-Sterne | 4 Sterne: -18ºC |
| Gefrierleistung (kg/24 h) | 3.5 |
| Max. Lagerzeit (h) | 14 |
| Schubladen | Nein |
| Einlegeboden (Material/Anzahl) | Glas / 1 |
| Türablage (Material/Anzahl/Farbe) | PS / 2 / transparent |
| Innenbeleuchtung (Material//Leistung) | Nein |
| Eisbox | 1 |
| 6. Verpackungsmaße & Beladbarkeit | |
| Produkt (B*T*H) (mm) | 545*635*1550 |
| Verpackung (B*T*H) (mm) | 575*660*1590 |
| Gewicht (Netto/Brutto kg) | 50.6/55.5 |
| Beladung (40hq/20ft) | 101 |
| Stapelhöhe | 2 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung