Haus
>
produits
>
Freier Kühlschrank Frosts
>
| 1.Ausfuhr-Modellnummer | KDCD-492WECP2 (Glastür) |
| 2Produktionskapazität | |
| Gesamtkapazität | 492 |
| Nettokapazität | 482 |
| Kühlschrank | 321 |
| Gefrierfach | 161 |
| 3. Allgemeine Merkmale | |
| Steuerungssystem | Elektronisch |
| Auftauen | Automatisch |
| Spannung / Frequenz | 220~240 / 50Hz |
| Klimaklasse | N/ST |
| Energieeffizienz | A+ |
| Jahresenergieverbrauch (kWh/Jahr) | 372 |
| Energieverbrauch (kWh/24 h) | 1.02 |
| Nennstrom (A) | 1.5 |
| Maximaler Geräuschpegel (dB) | 42 |
| Kältemittel/Ladung | R600a |
| Zertifizierungen | CE-Nummern |
| 4Kühlschrank | |
| Regal (Material/Nr.) | Glas / 2 |
| Türbalkon (Material/Nummer/Farbe) | PS / 6 / transparent |
| Gemüse-Krisper-Abdeckung | Glas 1 |
| Gemüse-Krisper ((Material/Nr./Farbe) | Kunststoff/2/Transparent |
| Inneres Licht (Material/Leistung) | - Ja, das ist es. |
| Eierbecher | / |
| Innenfarbe | Weiß |
| 5Gefrierfach | |
| Gefrierraumstern | 4 Sterne: -18°C |
| Gefrierkapazität ((kg/24 h) | 12 |
| Maximale Lagerzeit (h) | 12 |
| Schubladen | 6 |
| Regal (Material/Nr.) | - Nein. |
| Türbalkon (Material/Nr./Farbe) | - Nein. |
| Inneres Licht (Material/Leistung) | - Ja, das ist es. |
| Eiskarton | / |
| 6. Verpackungsmaße und Belastbarkeit | |
| Produkt ((W*D*H) ((mm) | 833*654*1820 |
| Verpackung ((W*D*H) ((mm) | 908*712*1925 |
| Gewicht ((Netto/Brutto kg) | 105/114 |
| Beförderung (40hq/20ft) | 52 |
| Höhe des Stapels | 1 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung