Haus
>
produits
>
Wandbehang-Klimaanlage
>
| DC FESTFREQUENZ | SP/J-26C6 | SP/J-35C6 | SP/J-50C6 | SP/J-70C6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennstromversorgung | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | ||
| Arbeitsfähige Stromversorgung | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | ||
| Kühlen | Kapazität (BTU/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapazität (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Leistungsaufnahme (W) | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| Nennstrom (A) | 4.10 | 5.70 | 8.10 | 10.70 | ||
| EER | 2.78 | 2.62 | 2.67 | 2.83 | ||
| Heizen | Kapazität (BTU/h) | / | / | / | / | |
| Kapazität (W) | / | / | / | / | ||
| Leistungsaufnahme (W) | / | / | / | / | ||
| Nennstrom (A) | / | / | / | / | ||
| COP | / | / | / | / | ||
| Max. Leistungsaufnahme (W) | 1300 | 1750 | 2600 | 3000 | ||
| Max. Strom (A) | 5.8 | 7.9 | 12.40 | 13.9 | ||
| Kompressor | Typ | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Marke | GREE,GMCC | GREE | GMCC,ASF165N03UDTC | GMCC,PA205M2A-3ET | ||
| Innengerät | Innen-Wärmetauscher | Lamellenmaterial | Golden & hydrophil | Golden & hydrophil | Golden & hydrophil | Golden & hydrophil |
| Rohraußendurchmesser und Material | φ7mm, Innen gerillt | φ7mm, Innen gerillt | φ7mm, Innen gerillt | φ7mm, Innen gerillt | ||
| Luftdurchsatz innen (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M³/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| Nennstrom (Kühlen/Heizen) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Entfeuchtung (KG/h) | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Geräuschpegel (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Gerätemaße (B*H*T) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Verpackung (B*H*T) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Nettogewicht (KG) | 6 | 6.5 | 11 | 15 | ||
| Bruttogewicht (KG) | 8 | 8.5 | 13 | 18 | ||
| Außengerät | Außen-Wärmetauscher | Lamellenmaterial | Golden & hydrophil | Golden & hydrophil | Golden & hydrophil | Golden & hydrophil |
| Rohraußendurchmesser und Material | φ5mm, Innen gerillt | φ5mm, Innen gerillt | φ5mm, Innen gerillt | φ7mm, Innen gerillt | ||
| Geräuschpegel (dB) | 50 | 52 | 53 | 59 | ||
| Gerätemaße (B*T*H) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800(730)*305*550 | 850(780)*350*600 | ||
| Verpackung (B*T*H) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| Nettogewicht (KG) | 20 | 21 | 29 | 37 | ||
| Bruttogewicht (KG) | 23 | 24 | 34 | 41 | ||
| Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Kältemittelleitung | Flüssigkeitsseite (mm) | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 | |
| Gasseite (mm) | φ9 | φ9 | φ12 | φ12 | ||
| Max. Kältemittelleitungslänge (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Max. Höhendifferenz (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Betriebstemperaturbereich | 16°C-43°C | 16°C-43°C | 16°C-43°C | 16°C-43°C | ||
| Umgebungstemperaturbereich | 16°C-48°C | 16°C-48°C | 16°C-48°C | 16°C-48°C | ||
| Anwendungsbereich (MM²) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Sets pro 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 360/164 | 334/140 | 280/133 | 186/78 | ||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung