Haus
>
produits
>
Wandbehang-Klimaanlage
>
Produktbeschreibung
| DC INVERTER | SP/J-BP26C6 | SP/J-BP35C6 | SP/J-BP50C6 | SP/J-BP70C6 | ||
| Nennstromversorgung | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | ||
| Arbeitsfähige Stromversorgung | 1Ph / 150-260V/60Hz | 1Ph / 150-260V/60Hz | 1Ph / 150-260V/60Hz | 1Ph / 150-260V/60Hz | ||
| Kühlen | Kapazität (BTU/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapazität (W) | 2500(150~3000)W | 3200(150~3600)W | 4800(1250-5910) | 6810(1830~7800) | ||
| Leistungsaufnahme (W) | 900(100~1200)W | 1180(75~1560)W | 1780(330-2340) | 2350(410~2830) | ||
| Nennstrom (A) | 4,0 (0,8~5,3)A | 5,3(0,5~6,9)A | 7,9(1,7~12,0) | 10,5(2,3~12,3) | ||
| EER | 2,78 | 2,71 | 2,70 | 2,90 | ||
| Heizen | Kapazität (BTU/h) | / | / | / | / | |
| Kapazität (W) | / | / | / | / | ||
| Leistungsaufnahme (W) | / | / | / | / | ||
| Nennstrom (A) | / | / | / | / | ||
| COP | / | / | / | / | ||
| Max. Leistungsaufnahme (W) | 1600 | 1720 | 2520 | 3100 | ||
| Max. Strom (A) | 8,50 | 9,00 | 13,00 | 14,80 | ||
| Kompressor | Typ | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Marke | GMCC,GREE | GMCC | HIGHLY | GMCC | ||
| Innengerät | Innenregister | Lamellenmaterial | Golden&hydrophil& | Golden&hydrophil& | Golden&hydrophil& | Golden&hydrophil& |
| Rohrdurchmesser außen und Material | φ7mm, Innen gerillt | φ7mm, Innen gerillt | φ7mm, Innen gerillt | φ7mm, Innen gerillt | ||
| Luftdurchsatz innen (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/500/450/370 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Nennleistungsaufnahme (Kühlen/Heizen) (W) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| Nennstrom (Kühlen/Heizen) (A) | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | ||
| Entfeuchtung (KG/h) | 0,8 | 0,8 | 2 | 2,6 | ||
| Geräuschpegel (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 42/39/36/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Gerätemaße (B*H*T) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1030*360*248 | ||
| Verpackung (B*H*T) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1094*434*324 | ||
| Nettogewicht (KG) | 6 | 6,5 | 10 | 13 | ||
| Bruttogewicht (KG) | 8 | 8,5 | 12 | 16 | ||
| Außengerät | Außenregister | Lamellenmaterial | Golden&hydrophil& | Golden&hydrophil& | Golden&hydrophil& | Golden&hydrophil& |
| Rohrdurchmesser außen und Material | φ5mm, Innen gerillt | φ5mm, Innen gerillt | φ7mm, Innen gerillt | φ5mm, Innen gerillt | ||
| Geräuschpegel (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Gerätemaße (B*T*H) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 760*305*550 | 780*350*600 | ||
| Verpackung (B*T*H) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 869*339*588 | 896*387*625 | ||
| Nettogewicht (KG) | 17 | 19 | 24 | 30 | ||
| Bruttogewicht (KG) | 20 | 22 | 28 | 34 | ||
| Kältemitteltyp | R410A / 340g | R410A / 430g | R410A / 770g | R410A / 810g | ||
| Kältemittelleitung | Flüssigkeitsseite (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Gasseite (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Max. Länge der Kältemittelleitung (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Max. Höhendifferenz (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Betriebstemperaturbereich | 16ºC-43ºC | 16ºC-43ºC | 16ºC-43ºC | 16ºC-43ºC | ||
| Umgebungstemperaturbereich | 16ºC-48ºC | 16ºC-48ºC | 16ºC-48ºC | 16ºC-48ºC | ||
| Anwendungsbereich (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Einheiten pro 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 360/167 | 334/143 | 267/- | 184 / - | ||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung