Haus
>
produits
>
Wandbehang-Klimaanlage
>
| DC-FESTE FREQUENZ | SP/J-T35CH | SP/J-T50CH | SP/J-T70CH | ||
| Bewertetes Netzteil | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | ||
| Funktionierendes Netzteil | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | ||
| Kühlung (T3) | Kapazität (BTU/h) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapazität (W) | 2650 | 4200 | 5400 | ||
| Eingang (W) | 1500 | 2000 | 2360 | ||
| Nennstrom (A) | 6.7 | 8.9 | 11 | ||
| EER | 1,77 | 2.1 | 2.29 | ||
| Heizung | Kapazität (BTU/h) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Kapazität (W) | 3500 | 5000 | 5800 | ||
| Eingang (W) | 1160 | 1660 | 2100 | ||
| Nennstrom (A) | 5.40 | 7.40 | 9,80 | ||
| POLIZIST | 3.02 | 3.01 | 2,76 | ||
| Max. Eingangsverbrauch (W) | 1750/1650 | 2500/2500 | 3000 | ||
| Max. Strom (A) | 7,9/7,2 | 11.6/11.1 | 14.8 | ||
| Kompressor | Typ | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Marke | GRÜN | GRÜN | HOCH | ||
| Innengerät | Innenspule | Flossenmaterial | Golden& hydrophil& | Golden& hydrophil& | Golden& hydrophil& |
| Rohraußendurchmesser und Material | φ7mm, Innenrille | φ7mm, Innenrille | φ7mm, Innenrille | ||
| Innenluftstrom (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 650/600/550/500 | 900/820/780/700 | 1050/950/800/700 | ||
| Nennaufnahmeleistung (Kühlen/Heizen) (W) | 50 | 60 | 80 | ||
| Nennstrom (Kühlen/Heizen) (A) | 0,25 | 0,3 | 0,35 | ||
| Feuchtigkeitsentfernung (KG/h) | 2 | 1.8 | 2.6 | ||
| Geräuschpegel (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 42/38/35/32 | 45/43/41/39 | 52/49/47/45 | ||
| Geräteabmessungen (B*H*T) | 810*295*205 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Verpackung (B*H*T) | 875*340*255 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Nettogewicht (kg) | 8 | 9 | 12 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 10 | 11 | 16 | ||
| Außengerät | Außenspule | Flossenmaterial | Golden& hydrophil& | Golden& hydrophil& | Golden& hydrophil& |
| Rohraußendurchmesser und Material | φ7, Innenrille | φ7, Innenrille | φ5, Innenrille | ||
| Geräuschpegel (dB) | 52 | 55 | 58 | ||
| Geräteabmessungen (B*T*H) (mm) | 710*295*495 | 780*350*600 | 850*385*700 | ||
| Verpackung (B*T*H) (mm) | 818*328*530 | 896*387*625 | 960*420*744 | ||
| Nettogewicht (kg) | 23 | 38 | 42 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 26 | 42 | 47 | ||
| Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | ||
| Kältemittelrohr | Flüssigkeitsseite (mm) | φ6 | φ6 | φ6 | |
| Gasseite (mm) | φ9 | φ12 | φ15,88 | ||
| Max. Länge der Kältemittelleitung (m) | 10 | 15 | 15 | ||
| Max. Höhenunterschied (m) | 5 | 10 | 10 | ||
| Betriebstemperaturbereich | -7 °C bis 52 °C | 7 °C-52 °C | -7 °C bis 52 °C | ||
| Umgebungstemperaturbereich | -10 °C bis 55 °C | -10 °C bis 55 °C | -10 °C bis 55 °C | ||
| Anwendungsbereich (MM2) | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Sets pro 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 308/- | 230/99 | 146/- | ||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung