Haus
>
produits
>
Tragbare Klimaanlage
>
Produkttyp | ||||
Produktmodell | SO1-1 | SO3-1-Pro | ||
Status | Kann in Massenproduktion hergestellt werden | Kann in Massenproduktion hergestellt werden | ||
Kompressor | Kolben-Typ | Kolben-Typ | ||
Kältemittel | R290 | R290 | ||
Farbe | Schwarz | Schwarz | ||
Schlüsselmerkmale | ||||
Touch-Steuerung | ✓ | ✓ | ||
Sprachsteuerung | ✓ | ✓ | ||
Fernbedienung | ✓ | ✓ | ||
Bluetooth-Lautsprecher | / | ✓ | ||
Abflusslose Funktion | ✓ | ✓ | ||
Integrierter AC-DC-Wechselrichter | / | ✓ | ||
Voll-DC-Kompressor | / | / | ||
Produktmerkmale | ||||
Kühlung | ✓ | ✓ | ||
Heizung | / | / | ||
Entfeuchtung | ✓ | ✓ | ||
Luftzufuhr | ✓ | ✓ | ||
Timer | ✓ | ✓ | ||
Ein-Klick-Starkwind | ✓ | ✓ | ||
Schlafmodus | ✓ | ✓ | ||
Produktleistung | ||||
Kühlleistung (W/Btu) | 1200/4094 | 1400/4777 | ||
Anwendbare Fläche (m2) | 10 | 10 | ||
Geräuschpegel (dB) | ≤55 | ≤55 | ||
Umluftvolumen (m3/h) | 220 | 220 | ||
Technische Spezifikationen | ||||
Spannung (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | ||
Nennkühlleistung (W) | 420 | 600 | ||
Nennheizleistung (W) | / | / | ||
Produktgröße (mm) | 500*275*305 | 500*275*305 | ||
Verpackungsgröße (mm) | 560*340*530 | 560*340*530 | ||
Nettogewicht (Kg) | 13 | 14 | ||
Bruttogewicht (Kg) | 15 | 16 | ||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung