Modell | IWP-1500 | IWP-2000 | IWP-2500 | IWP-3000 | |
Kapazität | 1500 kg/24 Stunden | 2000 kg/24 Stunden | 2500 kg/24 Stunden | 3000 kg/24 Stunden | |
Kühlmethode | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | |
Macht | 6.5 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | |
Spannung | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
Kältemittel | R404 | R404 | R404 | R404 | |
Abmessungen | 1500*1336*2415 mm | 1500*1336*2115mm | 1500*1336*2115mm | 1500*1336*2115mm | |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung