1280L -55c Ultra-Niedrigtemperatur Eintür Edelstahl Innen 90mm Superdicke Brust Energieeinsparung Gefrierschrank Dw-55W1280
Spezifikation: | |||||||||
FREESER mit sehr niedriger Temperatur | |||||||||
Typ | BFM-Modellnummer | Preis | Farbe | Außenabmessungen (einschließlich der Scharnierfüße für das Handgelenk) |
Innengröße | N.W. / G.W. ((in kg) |
Verpackungsgröße (mm) |
Verpackungsvolumen (m3)) |
Merkmal |
8 Arten von Gefrierschränken mit sehr niedriger Temperatur: -40°C |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Weiß | 1035 × 600 × 870 | 880 × 405 × 600 | 45/50 | 1075 × 620 × 1020 | 0.68 | Vorbeschichtete Stahlplatte, galvanisiertes Stahlrohr, Dongbei-Kompressor, Kaide-Temperaturregelung, Ein-Tür-Dichtung, umweltfreundliches Einfachkältemittel (-15°C~ 40°C) | |
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 1100 × 680 × 938 | 955 × 445 × 690 | 50/59 | 1140 × 680 × 1100 | 0.85 | ||||
DW-45W418 | 1200 × 780 × 938 | 1024 × 524 × 690 | 59/69 | 1240 × 780 × 1100 | 1.06 | ||||
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 1450 × 780 × 938 | 1274 × 524 × 690 | 65/75 | 1490 × 780 × 1100 | 1.28 | ||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 1750 × 780 × 938 | 1574 × 524 × 690 | 75/87 | 1790 × 780 × 1100 | 1.54 | ||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 1905 × 818 × 870 | 1729 × 642 × 600 | 81/95 | 1945 × 850 × 1010 | 1.67 | ||||
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von | 1905 × 818 × 938 | 1729 × 642 × 690 | 85/99 | 1945 × 850 × 1100 | 1.82 | ||||
DW-45W1280 | 2865 × 850 × 960 | 2685 × 642 × 690 | 125/145 | 2905 × 850 × 1100 | 2.72 | Vorbeschichtete Stahlplatte, galvanisiertes Stahlrohr, Dongbei-Kompressor, Kaide-Temperaturregelung, Drei-Tür-Einschlußverschluss, Einmaschine Einstufen-Selbstklappzyklus, gemischtes Kältemittel (-15°C~ 45°C) | |||
4 Arten von Gefrierschränken mit sehr niedriger Temperatur: - 55C |
DW-55W568 | Weiß | 1450 × 780 × 938 | 1274 × 524 × 690 | 60/70 | 1490 × 780 × 990 | 1.15 | Vorbeschichtete Stahlplatteninnere Auskleidung, verzinktes Stahlrohr, Dongbei-Kompressor, EBM-Ventilator, Kaide-Temperaturregelung, Ein-Tür- und Ein-Tür-Dichtung, Einmaschine und Einstufen-Selbstfaltschritt,Umweltschonendes gemischtes Kältemittel (-15°C~ 55°C) | |
DW-55W628 | 1750 × 780 × 938 | 1574 × 524 × 690 | 70/82 | 1790 × 780 × 990 | 1.38 | ||||
DW-55W850 | 1905 × 818 × 938 | 1729 × 642 × 690 | 95/105 | 1945 × 880 × 1100 | 1.88 | ||||
DW-55W1280 | 2865 × 850 × 960 | 2685 × 642 × 690 | 125/145 | 2905 × 850 × 1100 | 2.72 | Vorbeschichtete Stahlplatteninneren, verzinktes Stahlrohr, importierter SECOP-Kompressor, EBM-Ventilator, Kede-Temperaturregelung, Verdickte Drei- oder Verdickte Doppeltür, Eintürdichtung,Einheitlicher, einstufiger Selbststapelzyklus, umweltfreundliches gemischtes Kältemittel (-15°C~ 55°C) | |||
10 Arten von Gefrierschränken mit sehr niedriger Temperatur: -65°C |
Die Ausrüstung ist in Form von | Weiß | 620 × 600 × 930 | 416 × 316 × 410 | 45/55 | 660 × 600 × 1060 | 0.42 | 304 Edelstahl-Innenverkleidung, importierter Secop-Kompressor, EBM-Ventilator, verdickte Kupferrohre im gesamten System, Kede-Temperaturregelung, Doppeltürversiegelung, einstufiger Selbstklappzyklus,Umweltschonendes gemischtes Kältemittel (-25°C~ 65°C) | |
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 810 × 780 × 920 | 606 × 496 × 650 | 58/65 | 850 × 780 × 1060 | 0.62 | ||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 1110 × 780 × 920 | 906*496*650 | 68/75 | 1150 × 780 × 1060 | 0.83 | ||||
DW-65W418 | 1310 × 780 × 920 | 1106 × 496 × 650 | 75/83 | 1350 × 780 × 1060 | 0.98 | ||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 1610 × 780 × 920 | 1406 × 496 × 650 | 83/93 | 1650 × 780 × 1060 | 1.2 | ||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 1450 × 780 × 938 | 1274 × 524 × 690 | 65/75 | 1490 × 780 × 990 | 1.15 | 304 Edelstahl-Innenverkleidung, importierter SECOP-Kompressor, EBM-Ventilator, verdickte Kupferrohre im gesamten System, Kede-Temperaturregelung, Ein-Tür-Dichtung, Einstufen-Selbstklappzyklus,Umweltschonendes gemischtes Kältemittel (-25°C~ 65°C) | |||
DW-65W628 | 1750 × 780 × 938 | 1574 × 524 × 690 | 75/87 | 1790 × 780 × 990 | 1.38 | ||||
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 1905 × 850 × 870 | 1729 × 642 × 600 | 95/105 | 1945 × 880 × 1010 | 1.73 | ||||
Die Ausrüstung ist in Form von | 1905 × 818 × 938 | 1729 × 642 × 690 | 100/110 | 1945 × 880 × 1100 | 1.88 | ||||
DW-65W1280 | 2865 × 850 × 960 | 2685 × 642 × 690 | 125/145 | 2905 × 850 × 1100 | 2.72 | 304 Edelstahl Innenverkleidung, importierter SECOP-Kompressor, EBM-Ventilator, verdickte Kupferrohre im gesamten System, Kede-Temperaturregelung, verdickte Doppeltüren, Ein-Tür-Dichtung,Doppelmaschinen-Einstufen-Selbststapelzyklus, umweltfreundliches gemischtes Kältemittel (-25°C~ 65°C) | |||
5 Arten von Gefrierschränken mit sehr niedriger Temperatur: -86C |
DW-86W88 | Weiß | 620 × 600 × 930 | 416 × 316 × 410 | 45/55 | 660 × 600 × 1060 | 0.42 | 304 Edelstahl-Innenverkleidung, importierter SECOP-Kompressor, EBM-Ventilator, verdickte Kupferrohre im gesamten System, Kede-Temperaturregelung, Doppeltürdichtung,Umweltschonendes gemischtes Kältemittel (-45°C~ 86°C) | |
DW-86W188 | 812 × 780 × 930 | 606 × 496 × 650 | 60/68 | 850 × 780 × 1060 | 0.70 | ||||
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 1112 × 780 × 930 | 906 × 496 × 650 | 70/80 | 1150 × 780 × 1060 | 0.95 | ||||
DW-86W418 | 1312 × 780 × 930 | 1106 × 496 × 650 | 80/92 | 1350 × 780 × 1060 | 1.12 | ||||
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 1612 × 780 × 930 | 1406 × 496 × 650 | 90/105 | 1650 × 780 × 1060 | 1.36 |
Mit seinen Tiefkühlmöglichkeiten eignet sich dieses Produkt ideal für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Szenarien.
Mit dem manuellen Auftauschsystem und dem optionalen Kartenrekorder ist dieser Gefrierschrank einfach zu warten und zu überwachen.die Benutzern ermöglicht, den Gefrierschrank aus der Ferne zu überwachen.
Zusammenfassend ist der HGI Ultra Low Temperature Freezer eine zuverlässige und effiziente Lösung für alle, die Materialien bei niedrigen Temperaturen lagern müssen.Mit seinen Tiefkühlgeräten und der direkten Kühltechnologie, ist dieses Produkt ideal für Laboratorien, Krankenhäuser, Pharmaunternehmen, Forschungseinrichtungen und mehr.
Unser Ultra-Temperatur-Tiefkühlgerät wird mit einem umfassenden technischen Support und Service-Paket geliefert.Unterstützung bei der FehlerbehebungWir bieten auch vorbeugende Wartungsverträge an, um sicherzustellen, dass Ihr Gefrierschrank optimal funktioniert und Ausfallzeiten minimiert werden.Wir schulen Ihre Mitarbeiter, wie man den Gefrierschrank richtig benutzt und pflegt.Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über unseren technischen Support und unsere Dienstleistungen.
Produktverpackung:
Versand:
F: Was ist der Temperaturbereich des HGI-Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlschranks?
A: Der Temperaturbereich des HGI Ultra Low Temperature Freezer liegt zwischen -86 °C und -60 °C.
F: Welche Kapazität hat der HGI-Ultra-Niedertemperatur-Tiefkühlschrank?
A: Die Kapazität des HGI Ultra Low Temperature Freezer liegt zwischen 100 und 500 Litern.
F: Ist der HGI-Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlschrank mit einem Alarmsystem ausgestattet?
A: Ja, der HGI Ultra Low Temperature Freezer ist mit einem Alarmsystem ausgestattet, das die Benutzer bei Temperaturabweichungen oder Stromausfällen alarmiert.
F: Wie hoch ist der Strombedarf für den HGI-Ultra-Niedrigtemperatur-Tiefkühlschrank?
A: Der HGI Ultra Low Temperature Freezer benötigt eine Standard-Stromversorgung von 220 V.
F: Wo wird der HGI Ultra Low Temperature Freezer hergestellt?
A: Der HGI Ultra Low Temperature Freezer wird in China hergestellt.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung