Haus
>
produits
>
Wandbehang-Klimaanlage
>
AB-Reihe
Spezifikation
| Geschwindigkeit geregelt/Inverter | An der Wand befestigte Klimaanlagen | |||||||||
| Modell | 7K | 9K | 12K | 18K | 24K | 30K | ||||
| Nennkapazität (Btu/h) | 7.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | ||||
| MOQ 40HQ. /Sets | * | 300 | 250 | 204 | 160 | 140 | ||||
| Klima-Klasse | T1 | T1/T3 | ||||||||
| Spannung/Frequenz (V/Hz) | 220~240V-50Hz/110∨-60Hz/220~230V-60Hz (optional) | |||||||||
| Kühlmittel | R410A/R22/R32/R290 (optional) | |||||||||
| Produktionsart | Inverter der Geschwindigkeits-Fixed/DC (optional) | |||||||||
| Luftströmungs-Volumen (m-³ /h) | 500 | 580 | 650 | 950 | 1200 | 1200 | ||||
| Geräusche (DB (A)) | ≤33 | ≤35 | ≤39 | ≤42 | ≤45 | ≤45 | ||||
| Inneneinheit (L*W*H) Millimeter | 693*250*190 | 700*290*190 | 800*290*190 | 900*320*230 | 1080*320*230 | 1080*320*230 | ||||
| lndoor Stückgewicht (Kilogramm) | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | ||||
| Einheit im Freien (L*W*H) Millimeter | 680*250*420 | 700*250*540 | 760*255*520 | 790×290×530 | 833*322*655 | 900*337*700 | ||||
| Stückgewicht im Freien (Kilogramm) | 23 | 25 | 28 | 36 | 45 | 52 | ||||
| Fernbedienung | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Digital-Anzeige | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Gebläse-Drehzahl Schritte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Ruhige Funktion | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Saubere Selbstfunktion | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Selbstanlauf-Funktion | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Die Feuchtigkeit entziehende Funktion | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Energiesparender Modus (flockig) | Y-ECO Modus | |||||||||
| Selbstwechsel | Y-AUTO Modus | |||||||||
| Timer-Funktion | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Automatische Luft-Richtung (4-way) | Optional | |||||||||
| UVC ultraviolette Sterilisation | Optional | |||||||||
| Antibakterieller Filter | Multifunktions-/silberner ions-/VC/Activatedkohlenstoff (optional) | |||||||||
| ANMERKUNG: | 1.The über Spezifikation ist gerade als Referenz justiert möglicherweise, abschließende Daten würde basiert auf tatsächlicher Prüfungs&product Entwicklung; 2.Feature&Functions sich unterscheidet möglicherweise von der abschließenden Fernauswahl, pls doppelte Überprüfung mit Verkaufs-Team. |
|||||||||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung